Frente Climático: Cinco familias afectadas, cortes de rutas e inundaciones en distintos puntos de la región
De acuerdo con el monitoreo regional con Carabineros y antecedentes proporcionados el Ministerio de Obras Públicas (MOP), respecto del evento meteorológico que se desarrolla en la región de Aysén, se indican las siguientes novedades relevantes:
1.- 05 familias afectadas por evento meteorológico (Fuente: Sinapred)
2.- SERVICIOS BASÍCOS: Los Servicios Sanitarios Rurales (SSR-DOH MOP) se mantienen con inestabilidad en el suministro por turbiedad y crecida de caudales
| Afectación por Turbiedad y crecida de caudales Servicios SanitariosRurales | ||
| Comuna | Corte de suministro eléctrico
(N° de clientes) |
Corte de suministro de agua potable
(N° de clientes) |
| Comuna Rio Ibáñez, Rio
Tranquilo estero chirifo |
Alta turbiedad. Suministro solo
para servicios higiénicos. |
|
| Sector el salto, Coyhaique | Alta turbiedad. Suministro solo
para servicios higiénicos. |
|
| Comuna de Coyhaique,
Ñirehuao |
Sin suministro por crecida de río.
Se evaluará durante la tarde |
|
Fuente: Servicios Sanitarios Rurales (SSR – DOH MOP)
El SINAPRED se mantiene activo y monitoreando de manera coordinada las diversas situaciones de emergencia que se puedan suscitar producto de las precipitaciones y crecida de caudales.
3.- COGRID O MESAS TÉCNICAS REALIZADAS:
11.07.2025 10:00 hrs Se realizó mesa técnica en SENAPRED AYSÉN. 12.07.2025 09:30 hrs. Se realiza mesa técnica en SENAPRED AYSÉN. 12.07.2025 15:00 hrs. se realiza COGRID Comunal en Municipalidad de Aysen. 15.07.2025 15:00 Hrs. se realiza COGRID Regional en SENAPRED
16.07.2025 20:00 Hrs se realiza COGRID Provincial en Delegación Presidencial Provincial Aysen
Personal y maquinaría de la Dirección de Vialidad, se encuentran trabajando en el despeje y habilitación de las rutas.
Finalmente, se mantiene el monitoreo constante de los diversos sectores para apoyar los trabajos de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de las personas.
4.- ALERTAS VIGENTES: Alerta Verde Temprana Preventiva, por Evento Meteorológico. Vigente desde el 11 de julio 2025.
5.- A continuación, se detallan las alteraciones de conectividad más importante a nivel regional.
| Alteraciones de conectividad | |||
| Comuna | Nombre de la ruta o puente y sector | Motivo de la alteración | Trabajos |
| Prov. Capitán Prat, Comuna de Cochrane | Ruta 7 sur, km 30 | Desprendimiento de rocas en la calzada | Personal de vialidad trabajo durante la mañana ruta operativa |
| Prov. Capitán Prat, Comuna de Cochrane | Balsa Baker | Suspende sus operaciones para el día de hoy por aumento de caudal | Vialidad monitoreando en el sector. |
| Prov. Capitán Prat, Comuna de Cochrane | Ruta X-894, sector colonia norte | Inundación en plataforma | Vialidad en conocimiento y a la espera que
bajen los |
| caudales. | |||
| Prov. Capitán Prat, Comuna de Cochrane | Ruta X-907, km 4 aprox. (Cruce Ruta 7 (Puente Los Mellizos) – Río El Salto | Ruta cortada por agua sobre la carpeta | Vialidad en conocimiento y a la espera que bajen los caudales. |
| Prov. Capitán Prat, Comuna de Cochrane | Ruta X-890 (Cruce Ruta 7 (El Manzano) – Balsa Baker – Cruce Ruta 7) | Corte de ruta por deslizamiento de material | Vialidad en conocimiento, enviaran personal a lugar. |
| Prov. Gral. Carrera, Comuna de Chile Chico | Ruta X-775 km 12.5 y 15, Informe de incidente N°32 | Colapso de alcantarilla y deslizamiento de material | Vialidad en conocimiento y a la espera que bajen los caudales. |
| Prov. Gral. Carrera, Comuna de Rio Ibáñez | Ruta X-728, corte de ruta en el km 47 hacia exploradores | Erosiones causadas por aumento de caudal | Vialidad en conocimiento y a la espera que bajen los caudales. |
| Prov. Gral. Carrera, Comuna de Rio Ibáñez | Ruta 7 sur, km X- 741, sector de rio cajón. | Deslizamiento de material | Vialidad trabajando en el lugar |
| Provincia de Coyhaique, comuna de Coyhaique | Sector puente baguales 1 | Deslizamiento de material, cubriendo una vía | Vialidad trabajando en el lugar. |
| Provincia de Coyhaique, comuna de Coyhaique | Ruta X-439 (mina Katterfield) km 23 aproximadamente | Plataforma anegada y erosionada, vado intransitable producto de crecida del rio | Vialidad en conocimiento y a la espera que bajen los caudales. |
| Provincia de Coyhaique, comuna de Coyhaique | Ruta CH 240, sector baguales. | Desprendimiento de material, cubriendo una pista | Vialidad en conocimiento, desplazando personal al lugar. |
| Prov. Aysén, Comuna de Aysén | Puente Mecano Pangal –
Pto. Aysén |
Cierre preventivo por aumento de caudal. Vía alternativa: Pasarela Pangal 1. | Se mantiene la condición. |
| Prov. Aysén, Comuna | Ruta X-550 El Blanco | Ruta cerrada. Agua en km 16 + | Vialidad en |
| de Aysén | – Lago Riesco | erosiones por desbordes. | conocimiento y a la espera que bajen los caudales. |
| Prov. Aysén, Comuna de Aysén | Cruce balsa el Blanco, fuera de servicio | Aumento de caudal | A la espera que baje los niveles. |
| Prov. Aysén, Comuna de cisnes | Ruta 7 norte, sector Queulat. | Corte preventivo de rutas | Maquinaria trabajando en el lugar |
CORTE PREVENTIVO DE RUTAS NOCTURNAS ENTRE LOS DIAS 17 DE JULIO AL 19 DE JULIO EWN HORARIOS DE 18:00 A 08:00 HORAS
- Ruta 7 Norte: Cruce Cisnes – El Pangue
- Camino X-550: El Blanco – Lago Riesco
- Camino X-731a: Puerto Sánchez
- Camino a Bahía Acantilada
- Ruta 265-CH: Paso Las Llaves
Fuente: MOP Aysén-Dirección Regional de Vialidad




